【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 294 |
產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | CLW5020ZXXS5 |
總質量(Kg) | 1850 | 前懸/后懸(mm) | 480/690 |
額定載質量(Kg) | 460 | 外形尺寸(mm) | 3920×1480×1920 |
整備質量(Kg) | 1260 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 |
軸荷(Kg) | 835/1015 | 最高車速(Km/h) | 98 |
備注 | 隨底盤選裝前霧燈,后視鏡,保險杠等。文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SC1026DA5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 長安牌 | 生產企業 | 河北長安汽車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 (mm) | 2750 | ||
輪胎規格 | 165/70R13LT,155R13LT | ||
鋼板彈簧片數 | -/5 | 前輪距(mm) | 1280 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1290 |
排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL466Q1 |
重慶長安汽車股份有限公司 |
1012 |
50.7 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.