采用東風多利卡底盤,可選朝柴102馬力發動機,5檔變速箱,3800mm 軸距,帶動力轉向,氣剎制動,8.25-16尼龍胎,帶方向助力,離合器,單排寬體駕駛室。
上裝配置:
罐體采用武鋼專用容積板制作,罐體外形尺寸:4300×2380×1900(mm);可按用戶要求做到8~12立方,可以分成多個倉用于裝卸多種不同的飼料,介質:膨化及顆粒飼料、粉料;并可根據用戶實際情況選擇電動絞龍式(三相電配套場所)或者液壓絞龍式(無三相電場所);或者配車載電機。
12方散裝飼料車參數
【整車技術參數】 | |||
總質量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 12 |
額定載質量(Kg) | 5595,5530 | 外形尺寸(mm) | 7100,6950×2200×3400 |
軸荷(Kg) | 4825/6670 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1、整車長/軸距/后懸對應關系為:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,采用焊接連接,后部防護離地高度(mm):420。3、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。油耗對應關系(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(YC4S150-50)。5、選裝后部帶液壓裝置.型號為Y-270.卸料方式為液壓助力卸料. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1111GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | ,3800, | ||
輪胎規格 | 8.25-20 16PR, | ||
鋼板彈簧片數 | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+88/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1760,1810,1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1670,1690,1800,1586,1650 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3856 |
105 |
產品優勢介紹 | ||
技術優勢對比 | 聯和 | 其它 |
一、領先全國的輸送效率 | 粒狀料:800~1000公斤/分鐘 | 粒狀料:300~400公斤/分鐘 |
粉狀料:600~800公斤/分鐘 | 粉狀料:200~300公斤/分鐘 | |
二、尖端的液壓系統技術 | 液壓設備技術: | 液壓設備技術: |
采用進口液壓配件、使用年限至少6年 | 使用國產液壓配件、使用年限約1年 | |
三、精準的箱體比重設計。 | 飼料車箱體設計: | 飼料車箱體設計: |
經特殊設計,行駛平穩 | 裝載后上重下輕,且左右不平衡 | |
四、飼料無殘留技術 | 飼料車殘留標準: | 飼料車殘留標準: |
每車飼料殘留量不超過0.5公斤 | 每車飼料殘留量約20公斤 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.