【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 公告批次 | 306 | ||
總質量(Kg) | 7360 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | ||
額定載質量(Kg) | 1930,1730 | 外形尺寸(mm) | 6350,6550,6850,6500×2050×2600,2820 | ||
整備質量(Kg) | 5300,5500 | ||||
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1040/2002 | ||
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 99 | ||
備注 | 1、該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋裝置;選裝工作裝置及外形長/高/后伸(mm)對應關系:①無上料裝置:6350/2600/0,②翻桶裝置及③全密封斗裝置:6550/2600/200,②翻桶裝置及④半密封斗裝置:6850/2600/500,⑤擺臂裝置:6500/2820/150;選裝③⑤時整備質量為5500kg,選裝其它裝置時整備質量為5300kg。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。3、隨底盤選裝駕駛室;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發動機與油耗值(L/100km)對應關系為: D25TCIE2/17.3。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距 (mm) | 3308 | ||||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.