【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | CLW5030ZXXS5 |
總質量(Kg) | 2840 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 |
額定載質量(Kg) | 1400 | 外形尺寸(mm) | 4420,4130×1520×1930 |
整備質量(Kg) | 1310 | 軸荷(Kg) | 1420/1420 |
前懸/后懸(mm) | 635/795 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 隨底盤選裝前保險杠,引擎蓋,中網,前霧燈,可不裝前霧燈。整車長度/軸距對應關系為(mm):4420/2990,4130/2700。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SC1031GDD52 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 長安牌 | 生產企業 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 (mm) | 2700,2990 | ||
輪胎規格 | 165R14LT | ||
鋼板彈簧片數 | -/5,4/5 | 前輪距(mm) | 1360,1372 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1300 |
排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.